2014 рік
Додаток до Річного плану закупівель на 2014 рік
Затверджено
Наказ Міністерства економіки України від 26.07.2010 №922 (у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.12.2011 №428)
Додаток до Річного плану закупівель на 2014 рік Козинської селищної ради 04362697
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
| Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджетних коштів) | Джерело фінансування | Очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | Код за Державним класифікатором продукції та послуг 016-97 | Примітки: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Заробітня плата | 2111 | Місцевий бюджет | відсутня | відсутній | |||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | Місцевий бюджет | відсутня | відсутній | |||
| Вироби канцелярські, паперові | 2210 | Місцевий бюджет | відсутня | 17.23.11 | |||
| Конверти паперові, листівки поштові | 2210 | Місцевий бюджет | відсутня | 17.23.12 | |||
| Журнали реєстраційні, бухгалтерсткі книги, блокноти | 2210 | Місцевий бюджет | відсутня | 17.23.13 | |||
| Зошити, швидкозшивачі, папки | 2210 | Місцевий бюджет | відсутня | 17.23.13 | |||
| Папір, картон для писання | 2210 | Місцевий бюджет | відсутня | 17.23.14 | |||
| Папір туалетний | 2210 | Місцевий бюджет | відсутня | 17.22.11 | |||
| Рушники папепові | 2210 | Місцевий бюджет | відсутня | 17.22.11 | |||
| Вата | 2210 | Місцевий бюджет | відсутня | 17.22.12 | |||
| Друкування щоденних періодичних видань | 2210 | Місцевий бюджет | відсутня | 18.12.13 | |||
| Білизна постільна | 2210 | Місцевий бюджет | відсутня | 13.92.12 | |||
| Фіранки, гардини, штори | 2210 | Місцевий бюджет | відсутня | 13.92.15 | |||
| Речі постільні | 2210 | Місцевий бюджет | відсутня | 13.92.24 | |||
| Тюль | 2210 | Місцевий бюджет | відсутня | 13.99.1 | |||
| Одяг робочий, чоловічий | 2210 | Місцевий бюджет | відсутня | 14.12.11 | |||
| Одяг робочий, жіночий | 2210 | Місцевий бюджет | відсутня | 14.12.21 | |||
| Одяг і аксесуари дитячі | 2210 | Місцевий бюджет | відсутня | 14.19.11 | |||
| Капелюхи | 2210 | Місцевий бюджет | відсутня | 14.19.4 | |||
| Взуття | 2210 | Місцевий бюджет | відсутня | 15.20.1 | |||
| Інвентар і устаткування для занять спортом та ігор просто неба | 2210 | Місцевий бюджет | відсутня | 32.30.15 | |||
| Взуття спортивне | 2210 | Місцевий бюджет | відсутня | 15.20.2 | |||
| Фанера клеєна | 2210 | Місцевий бюджет | відсутня | 16.21.1 | |||
| Одяг спортивний | 2210 | Місцевий бюджет | відсутня | 18.24.12 | |||
| Рамки дерев’яні до картин, фотографій | 2210 | Місцевий бюджет | відсутня | 16.29.14 | |||
| Інструменти дерев’яні, оправи з дерева | 2210 | Місцевий бюджет | відсутня | 16.29.11 | |||
| Мило, засоби мийні та засоби для чищення | 2210 | Місцевий бюджет | відсутня | 20.41.3 | |||
| Фарби, лаки | 2210 | Місцевий бюджет | відсутня | 20.30.1 | |||
| Препарати ароматизування чи дезодорування приміщень | 2210 | Місцевий бюджет | відсутня | 20.41.4 | |||
| Пасти, порошки для чищення | 2210 | Місцевий бюджет | відсутня | 20.41.44 | |||
| Засоби антифризні проти обледеніння | 2210 | Місцевий бюджет | відсутня | 20.59.43 | |||
| Сумки та аптечки першої допомоги | 2210 | Місцевий бюджет | відсутня | 21.20.24 | |||
| Одяг та аксесуари з гуми | 2210 | Місцевий бюджет | відсутня | 22.19.60 | |||
| Вироби гігієни та фармацевтичні з гуми | 2210 | Місцевий бюджет | відсутня | 22.19.7 | |||
| Продукти нафтоперероблення | 2210 | Місцевий бюджет | відсутня | 19.20.2 | |||
| Мішки та пакети з полімерів | 2210 | Місцевий бюджет | відсутня | 22.22.12 | |||
| Тара пластмасова | 2210 | Місцевий бюджет | відсутня | 22.22.19 | |||
| Приладдя канцелярське або шкільне пластмасове | 2210 | Місцевий бюджет | відсутня | 22.29.25 | |||
| Посуд столовий і кухонний з пластмасс | 2210 | Місцевий бюджет | відсутня | 22.29.23 | |||
| Посуд столовий із скла | 2210 | Місцевий бюджет | відсутня | 23.13.13 | |||
| Ізолятори електричні скляні | 2210 | Місцевий бюджет | відсутня | 23.19.25 | |||
| Посуд столовий і кухонний з кераміки | 2210 | Місцевий бюджет | відсутня | 23.41.12 | |||
| Інструменти ручні для використання в сільському господарстві, садівництві | 2210 | Місцевий бюджет | відсутня | 25.73.10 | |||
| Інструменти побутові ручні | 2210 | Місцевий бюджет | відсутня | 25.73.30 | |||
| Вироби столові, кухонні й побутові із заліза чи сталі, емальовані | 2210 | Місцевий бюджет | відсутня | 25.99.12 | |||
| Машини обчислювальні, частини та приладдя до них | 2210 | Місцевий бюджет | відсутня | 26.20.1 | |||
| Частини приладів охоронної та пожежної сигналізації й подібної апаратури | 2210 | Місцевий бюджет | відсутня | 26.30.60 | |||
| Лічильники | 2210 | Місцевий бюджет | відсутня | 26.51.6 | |||
| Носії інформаційні магнитні оптичні | 2210 | Місцевий бюджет | відсутня | 26.80.1 | |||
| Світільники настільні | 2210 | Місцевий бюджет | відсутня | 27.40.22 | |||
| Марки поштові | 2210 | Місцевий бюджет | відсутня | 58.19.14 | |||
| Люстри | 2210 | Місцевий бюджет | відсутня | 27.40.25 | |||
| Лампи галогенні з вольфрамовою ниткою | 2210 | Місцевий бюджет | відсутня | 27.40.12 | |||
| Лампи люмінесцентні | 2210 | Місцевий бюджет | відсутня | 27.40.15 | |||
| Частини та приладдя для фотокопіювальної техніки | 2210 | Місцевий бюджет | відсутня | 28.23.26 | |||
| Устаткування для авто | 2210 | Місцевий бюджет | відсутня | 29.31.2 | |||
| Меблі для сидіння | 2210 | Місцевий бюджет | відсутня | 31.00.1 | |||
| Меблі дерев’яні | 2210 | Місцевий бюджет | відсутня | 31.09.1 | |||
| Ігри та іграшки | 2210 | Місцевий бюджет | відсутня | 32.40.1 | |||
| Вироби для свят,карнавалів та інших розваг | 2210 | Місцевий бюджет | відсутня | 32.99.5 | |||
| Олівці прості, стрижені для кулькових ручок | 2210 | Місцевий бюджет | відсутня | 32.99.51 | |||
| Рукавички захисні для всіх професій | 2210 | Місцевий бюджет | відсутня | 32.99.1 | |||
| Іграшки пластмасові | 2210 | Місцевий бюджет | відсутня | 32.40.3 | |||
| Частини та приладдя до обчислювальних машин | 2210 | Місцевий бюджет | відсутня | 26.20.4 | |||
| Разом по 2210 | |||||||
| Ліки | 2220 | Місцевий бюджет | відсутня | 21.20.1 | |||
| Засоби дезінфікуючі | 2220 | Місцевий бюджет | відсутня | 20.20.14 | Хлорантоін | ||
| Разом по 2220 | |||||||
| Цукор | 2230 | Місцевий бюджет | відсутня | 10.81.12 | |||
| Буряк | 2230 | Місцевий бюджет | відсутня | 01.13.7 | |||
| Горох сушений | 2230 | Місцевий бюджет | відсутня | 01.11.75 | |||
| Горох свіжий | 2230 | Місцевий бюджет | відсутня | 01.11.62 | |||
| Овочі корнеплодні | 2230 | Місцевий бюджет | відсутня | 01.13.49 | |||
| Капуста | 2230 | Місцевий бюджет | відсутня | 01.13.12 | |||
| Картопля | 2230 | Місцевий бюджет | відсутня | 01.13.51 | |||
| Помідори | 2230 | Місцевий бюджет | відсутня | 01.13.34 | |||
| Апельсини | 2230 | Місцевий бюджет | відсутня | 01.23.13 | |||
| Абрикоси | 2230 | Місцевий бюджет | відсутня | 01.24.23 | |||
| Лімони | 2230 | Місцевий бюджет | відсутня | 01.23.12 | |||
| Огірки | 2230 | Місцевий бюджет | відсутня | 01.13.32 | |||
| Цибуля | 2230 | Місцевий бюджет | відсутня | 01.13.43 | |||
| Часник | 2230 | Місцевий бюджет | відсутня | 01.13.42 | |||
| Морква та ріпа | 2230 | Місцевий бюджет | відсутня | 01.13.41 | |||
| Овочі листкові | 2230 | Місцевий бюджет | відсутня | 01.13.19 | |||
| Культури баштанні | 2230 | Місцевий бюджет | відсутня | 01.13.29 | |||
| Яйця курячі | 2230 | Місцевий бюджет | відсутня | 01.47.21 | |||
| Банани | 2230 | Місцевий бюджет | відсутня | 01.22.12 | |||
| Яблука | 2230 | Місцевий бюджет | відсутня | 01.24.10 | |||
| Мандарини | 2230 | Місцевий бюджет | відсутня | 01.23.14 | |||
| Плоди засушені | 2230 | Місцевий бюджет | відсутня | 10.39.25 | |||
| М’ясо великої рогатої худоби свіже чи охододжене | 2230 | Місцевий бюджет | відсутня | 10.11.11 | |||
| М’ясо свійської птиці | 2230 | Місцевий бюджет | відсутня | 10.12.10 | |||
| Печінка яловича | 2230 | Місцевий бюджет | відсутня | 10.11.2 | |||
| Ковбаси й подібні продукти з мяса | 2230 | Місцевий бюджет | відсутня | 10.13.14 | |||
| Риба морська, заморожена | 2230 | Місцевий бюджет | відсутня | 10.20.13 | |||
| Соки фруктові та овочеві | 2230 | Місцевий бюджет | відсутня | 10.32.1 | |||
| Олія соняшникова рафінована | 2230 | Місцевий бюджет | відсутня | 10.41.54 | |||
| Молоко | 2230 | Місцевий бюджет | відсутня | 10.51.11 | |||
| Масло вершкове | 2230 | Місцевий бюджет | відсутня | 10.51.3 | |||
| Сир сичужний та кисломолочний | 2230 | Місцевий бюджет | відсутня | 10.51.40 | |||
| Продукти кисломолочні | 2230 | Місцевий бюджет | відсутня | 10.51.52 | сметана | ||
| Борошно пшенічне | 2230 | Місцевий бюджет | відсутня | 10.61.21 | |||
| Крупи та крупка з вівса кукрудзи, жита, ячменю та інших зернових культур | 2230 | Місцевий бюджет | відсутня | 10.61.32 | |||
| Рис | 2230 | Місцевий бюджет | відсутня | 10.61.12 | |||
| Чай | 2230 | Місцевий бюджет | відсутня | 10.83.11 | |||
| Какао | 2230 | Місцевий бюджет | відсутня | 10.82.1 | |||
| Замінники кави | 2230 | Місцевий бюджет | відсутня | 10.83.12 | |||
| Мед | 2230 | Місцевий бюджет | відсутня | 01.49.21 | |||
| Вироби хлібобулочні, печиво | 2230 | Місцевий бюджет | відсутня | 10.72.19 | |||
| Вироби кондитерські шоколадні | 2230 | Місцевий бюджет | відсутня | 10.82.22 | |||
| Вироби макаронні | 2230 | Місцевий бюджет | відсутня | 10.73.11 | |||
| Паста томатна | 2230 | Місцевий бюджет | відсутня | 10.39.17 | |||
| Дріжджі | 2230 | Місцевий бюджет | відсутня | 10.89.13 | |||
| Квасоля сушена | 2230 | Місцевий бюджет | відсутня | 01.11.71 | |||
| Сіль харчова | 2230 | Місцевий бюджет | відсутня | 10.84.30 | |||
| Джеми, желе | 2230 | Місцевий бюджет | відсутня | 10.39.22 | |||
| Вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання | 2230 | Місцевий бюджет | відсутня | 10.71.11 | |||
| Горох законсервований | 2230 | Місцевий бюджет | відсутня | 10.39.16 | |||
| Крохмаль | 2230 | Місцевий бюджет | відсутня | 10.62.1 | |||
| Ванільний цукор | 2230 | Місцевий бюджет | відсутня | 10.84.2 | |||
| Виноград засушений | 2230 | Місцевий бюджет | відсутня | 10.39.25 | |||
| Разом по 2230 | |||||||
| Ремонтування та технічне обслуговування підіймального та вантажного устаткування | 2240 | Місцевий бюджет | відсутня | 33.12.1 | |||
| Ремонтування та технічне обслуговування непобутового холодильного та вентиляційного устаткування | 2240 | Місцевий бюджет | відсутня | 33.12.1 | |||
| Послуги допоміжні, повязані з друкуванням | 2240 | Місцевий бюджет | відсутня | 18.13.3 | |||
| Ремонтування та технічне обслуговування конторських офісних машин та устаткування | 2240 | Місцевий бюджет | відсутня | 33.12.1 | |||
| Ремонтування та технічне обслуговування іншого електричного устаткування | 2240 | Місцевий бюджет | відсутня | 33.14.1 | |||
| Послуги щодо ремонтування та технічного обслуговування інших транспортних засобів і устаткування | 2240 | Місцевий бюджет | відсутня | 33.17.19 | |||
| Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів | 2240 | Місцевий бюджет | відсутня | 45.20.11 | |||
| Технічне обслуговування та ремонтування інших автотранспортних засобів | 2240 | Місцевий бюджет | відсутня | 45.20.21 | |||
| Миття автомобілів та подібні послуги | 2240 | Місцевий бюджет | відсутня | 45.20.30 | |||
| Ремонтування іншого устаткування | 2240 | Місцевий бюджет | відсутня | 33.19.10 | |||
| Роботи електромонтажні | 2240 | Місцевий бюджет | відсутня | 43.21.1 | |||
| Послуги санітарних звалищ | 2240 | Місцевий бюджет | відсутня | 38.21.21 | |||
| Послуги щодо оренди автобусів і туристичних автобусів з водієм | 2240 | Місцевий бюджет | відсутня | 49.39.3 | |||
| Послуги поштові у межах зобов’язання щожо надання унфіверсальних послуг, пов’язані з листами | 2240 | Місцевий бюджет | відсутня | 53.10.12 | |||
| Послуги щодо видання ліцензії на право користування програмним забезпеченням | 2240 | Місцевий бюджет | відсутня | 58.29.50 | |||
| Послуги стаціонарного телефонного зв’язку | 2240 | Місцевий бюджет | відсутня | 61.10.11 | |||
| Послуги зв’язку з інтернетом | 2240 | Місцевий бюджет | відсутня | 61.10.4 | |||
| Послуги щодо встановлення комп’ютерів та периферійного устаткування | 2240 | Місцевий бюджет | відсутня | 62.09.10 | |||
| Послуги щодо розміщування інформації на веб-узлах | 2240 | Місцевий бюджет | відсутня | 63.11.12 | |||
| Послуги щодо страхування цивільної відповідальності власників автотарнспорту | 2240 | Місцевий бюджет | відсутня | 65.12.2 | |||
| Послуги щодо обробляння фінансових операцій і послуги розрахункових палат | 2240 | Місцевий бюджет | відсутня | 66.19.92 | |||
| Послуги посередників щодо оцінювання нерухомості | 2240 | Місцевий бюджет | відсутня | 68.31.16 | |||
| Послуги консультаційні щодо господарської діяльності | 2240 | Місцевий бюджет | відсутня | 70.22.30 | |||
| Послуги щодо сторожування | 2240 | Місцевий бюджет | відсутня | 80.10.1 | |||
| Послуги систем безепеки | 2240 | Місцевий бюджет | відсутня | 80.20.10 | |||
| Послуги щодо дезинфікування та винищування шкідників | 2240 | Місцевий бюджет | відсутня | 81.29.1 | |||
| Послуги у бюджетно-фінансовій і податковій сферах | 2240 | Місцевий бюджет | відсутня | 84.11.12 | |||
| Послуги пожежних служб | 2240 | Місцевий бюджет | відсутня | 84.25.1 | |||
| Послуги у сфері охорони здоров’я, інші | 2240 | Місцевий бюджет | відсутня | 86.90.19 | |||
| Послуги, пов’язані з закладами культурно-мистецької призначенності | 2240 | Місцевий бюджет | відсутня | 90.04.10 | Свято Масляна | ||
| Послуги, пов’язані з закладами культурно-мистецької призначенності | 2240 | Місцевий бюджет | відсутня | 90.04.10 | Свято 8 березня | ||
| Послуги, пов’язані з закладами культурно-мистецької призначенності | 2240 | Місцевий бюджет | відсутня | 90.04.10 | День Перемоги | ||
| Послуги, пов’язані з закладами культурно-мистецької призначенності | 2240 | Місцевий бюджет | відсутня | 90.04.10 | День Родини | ||
| Ремонт комп’ютерів і перефірійного устаткування | 2240 | Місцевий бюджет | відсутня | 95.11.10 | |||
| Дороги автомобільні та автомагістралі, інші дороги, елементи доріг | 2240 | Місцевий бюджет | відсутня | 42.11.10 | Поточний ремонт доріг (субвенція) | ||
| Дороги автомобільні та автомагістралі, інші дороги, елементи доріг | 2240 | Місцевий бюджет | відсутня | 42.11.10 | Ямковий ремонт | ||
| Інші послуги ,пов"язані з функціонуванням бюджетної установи | 2240 | Місцевий бюджет | відсутня | відсутня | |||
| Разом по 2240 | |||||||
| Сплата податків,зборів,держмита, членських внесків та інших платежів | 2800 | Місцевий бюджет | відсутня | 94.99.1 | |||
| Разом по 2800 | |||||||
| Обробляння та розподіляння води трубопроводами | 2272 | Місцевий бюджет | відсутня | 36.00.20 | |||
| Рощподіляння газоподібного палива трубопроводами | 2274 | Місцевий бюджет | відсутня | 35.22.10 | |||
| Послуги брокерські та оцінювальні | 2281 | Місцевий бюджет | відсутня | 74.90.12 | Проведення експерної грошової оцінки земельної ділянки | ||
| Разом по 2281 | |||||||
| Поточні трансферти установам, організаціям (субсидія житлово-комунальному господарству) | 2610 | Місцевий бюджет | відсутня | відсутній | |||
| Разом по 2610 | |||||||
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (субвенція Обухівському району) | 2620 | Місцевий бюджет | відсутня | відсутній | |||
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (вилучення до бюджету Обухівського району) | 2620 | Місцевий бюджет | відсутня | відсутній | |||
| Разом по 2620 | |||||||
| Поточні трансферти населенню | 2730 | Місцевий бюджет | відсутня | відсутній | |||
| Разом по 2730 | |||||||
| Прилади електромеханічні | 3110 | Місцевий бюджет | відсутня | 27.51.21 | |||
| Меблі офісні/конторські дерев’яні | 3110 | Місцевий бюджет | відсутня | 31.01.12 | |||
| Килими та килимові покрівлі | 3110 | Місцевий бюджет | відсутня | 13.93.1 | |||
| Костюми, спідниці, сукні | 3110 | Місцевий бюджет | відсутня | 14.13.1 | |||
| Костюми чоловічі | 3110 | Місцевий бюджет | відсутня | 14.13.2 | |||
| Мережеве та телекомуніційне обладнання | 3110 | Місцевий бюджет | відсутня | 64.20.1 | |||
| Книжки друковані | 3110 | Місцевий бюджет | відсутня | 58.11.1 | |||
| Інвентар і устаткування для занять спортом та ігор просто неба | 3110 | Місцевий бюджет | відсутня | 32.30.1 | |||
| Машини обчислювальні, частини та приладдя до них | 3110 | Місцевий бюджет | відсутня | 26.20.1 | комп’ютер, принтер, відеомонітор | ||
| Разом по 3110 | |||||||
| Улаштування дитячих майданчиків | 3122 | Місцевий бюджет | відсутня | 16.23.2,16.23.9,28.99.32 | |||
| Разом по 3122 | |||||||
| Капітальний ремонт 9-ти поверхового житлового будинку | 3131 | Місцевий бюджет | відсутня | 41.00.30 | |||
| Разом по 3131 | |||||||
| Улаштування тротуарів, бордюрів, дренажів та поливального водопроводу по набережній р. Козинка в межах смт Козинка | 3132 | Місцевий бюджет | відсутня | 41.00.40 | |||
| Капітальний ремонт покриття проїжджої частини по вул. Садова смт Козин (субвенція із державного бюджету) | 3132 | Місцевий бюджет | відсутня | 42.11.10 | |||
| Капітальний ремонт об’єкту селищного благоустрою-вулиця Набережно-Лугова | 3132 | Місцевий бюджет | відсутня | 41.00.40 | |||
| Разом по 3132 | |||||||
| Монтаж водопровідних і каналізаційних систем | 3142 | Місцевий бюджет | відсутня | 43.22.11 | Реконструкція мережі водопостачання та водовідведення по вул. Лісна | ||
| Роботи монтажні інші | 3142 | Місцевий бюджет | відсутня | 43.29.1 | Реконструкція ДНЗ"Ялиночка" | ||
| Роботи електромонтажні | 3142 | Місцевий бюджет | відсутня | 43.21.1 | Реконструкція вуличного освітлення по вул. Набережно-Лугова | ||
| Разом по 3142 | |||||||
| Генератори змінного струму (для котелень) | 3210 | Місцевий бюджет | відсутня | 27.11.26 | |||
| Разом по 3210 | |||||||
| РАЗОМ |
Затверджнено рішенням комітету з конкурсних торгів №8 від 29.01.2014 року
Голова комітету з конкурсних торгів В.В. Гартік








